BOKE ارزون کج الماس بدون مرکز گرانیت چرخ آسیاب برای ماشین CNC
جزئیات محصول:
محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
نام تجاری: | Boke |
شماره مدل: | BODW06 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2 قطعه |
---|---|
قیمت: | $34.52 - $41.00/pieces |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده در کیسه پلاستیکی و کارتن |
اطلاعات تکمیلی |
|||
عرض: | 1 1/2 اینچ، رتبه بندی نشده، 3/4 اینچ، 3/8 اینچ، 1/4 اینچ، 1 اینچ | کاربرد: | آلومینیوم، سوراخزدایی، فلزات آهنی، فلزات غیرآهنی، سنگزدایی، شیشه |
---|---|---|---|
ضخامت: | 3/4 اینچ، 1/2 اینچ، 0.1563 اینچ، 0.07 اینچ، 0.5 اینچ، 3/8 اینچ، 1/8 اینچ، 5/32 اینچ، 1/4 اینچ، 0.25 | شن: | 80-320، 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
نوع چرخ: | چرخ سنگ زنی زاویه ای، چرخ سنگ زنی مستقیم | شکل: | ظرف |
عامل پیوند: | فلز | سختی: | سختی الماس |
ویسکوزیته: | بهترین | اندازه: | 100/150/175/200 میلی متر |
نام تجاری: | چرخ سنگ زنی BOKE | نام محصول: | چرخ سنگ زنی الماس بدون مرکز گرانیت برای دستگاه Cnc |
تایپ کنید: | چرخ سنگ زنی برای شیشه | سوراخ داخلی: | 22 میلی متر |
استفاده: | شیشه پولیش | زمان تحویل: | 10 روز پس از واریز |
مواد: | الماس + پودر فلز |
توضیحات محصول













BOKE ارزون کج الماس بدون مرکز گرانیت چرخ آسیاب برای ماشین CNC
نام محصول | BOKE ارزون کج الماس بدون مرکز گرانیت چرخ آسیاب برای ماشین CNC |
گروه | چرخ آسیاب شیشه BOKE |
شماره مدل | BODW06 |
نوع | چرخ آسیاب شیشه ای |
سرعت چرخ | 25M/S |
چسبندگی | غلظت |
سختی | خیلی سخت |
شکل | شکل مسطح |
بالا بردن چرخ | |
زمان تحویل | 10 روز پس از سپرده گذاری |
تعمیر چرخ | البته |
مناسب برای ماشین | ماشین برش تمام شکل |
درخواست | برش لبه تراپیز در شیشه |
یادآوری | اندازه سفارشی در دسترس است |





مشخصات برای چرخ آسیاب | ||||||
قطر ((ملی متر) | ضخامت شیشه خردکننده ((ملی متر) | سوراخ ((ملم) | شجاعت | |||
100 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 5 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 6 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# |







می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید